型番がいっぱいあってよくわからないので、一覧表にまとめてみる
カテゴリ | 品番 | CPU | HDD/SSD | メモリ | バッテリ | ミニAC | 指紋 | カメラ | WiMAX | モデム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人向け | CF-NX2JEADR | i5-3320M | HDD 500GB | 4GB | LS | ○ | × | ○ | ○ | × |
法人向け | CF-NX2JDHYS | i5-3320M | HDD 250GB | 4GB | L | × | × | ○ | × | × |
法人向け | CF-NX2JDEYS | i5-3320M | HDD 250GB | 4GB | L | × | ○ | ○ | × | × |
法人向け | CF-NX2JWGYS | i5-3320M | HDD 250GB | 4GB | S | × | × | × | × | × |
法人向け | CF-NX2JVRYS | i5-3320M | SSD 128GB | 4GB | L | × | × | ○ | ○ | ○ |
プレミアム | CF-NX2KENDP | i7-3520M | SSD 256GB | 8GB〜 | S,L | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
マイレッツ | CF-NX2JEFDP | i5-3320M | HDD 640GB | 4GB〜 | S,L | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
個人向けモデルからWiMAXを外して代わりに指紋をつけたら最強っぽいんだけど、しかたない
NX1との違いはCPU(i5-2540M⇒i5-3320M)とバッテリ性能(16時間⇒18時間)
CF-NX2 でGoogleのブログ検索すると、スパムというかボットブログばかりがひっかかる。SEOかなんかに使うためのサイトなんだろうけど、とても邪魔だ。