| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUL(\0) | DLE | 0 | @ | P | ` | p | |
| 1 | SOH | DC1,XON | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 3 | ETX | DC3,XOFF | # | 3 | C | S | c | s |
| 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
| 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
| 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
| 7 | BEL(\a) | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
| 8 | BS (\b) | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
| 9 | HT (\t) | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
| A | LF (\n) | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| B | VT (\v) | ESC(\e) | + | ; | K | [ | k | { |
| C | FF (\f) | FS | , | < | L | \ | l | | |
| D | CR (\r) | GS | - | = | M | ] | m | } |
| E | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~ |
| F | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL |
日本語キーボードの最大のメリットは、シフトキーを押したときの文字コードとキーボードの並びが完全に一致していることだと思う。
Shift+2 で 同じ行の " が出るし、Shift+[ で 同じ行の { が出る。
はてなブログでテーブルの中に縦棒 | を書きたいときは、数値文字参照を使う。
| は 0x7C なので | と書く