揮発性のメモ2

知識をメモ書きしておく

株主優待目当てで買ったけど なんかすごい減ってる銘柄

株主優待目当てで買ったけど なんかすごい減ってる銘柄

銘柄 取得価額 時価評価額 評価損益
ウェルシアHD 3175 2309 -862
ライオン 1981 1339 -642
丸大食品 1883 1613 -270
物語コーポレーション 4770 4325 -445
一正蒲鉾 1231 750 -481
トリドールホールディングス 4162 3693 -469
江崎グリコ 4472 4166 -306
ロイヤルホールディングス 2653 2408 -245
SFPホールディングス 2133 1943 -190
イオン北海道 1136 946 -190
合計 27596 23492 -4100

売却しなければ損失は発生しないのでセーフ