揮発性のメモ2

http://d.hatena.ne.jp/iww/

ext4が遅いらしい

ext4がすごく遅いらしい。ext3より2〜3倍以上遅いらしい。timeで計測すると、userやsysは大して違わないのにrealが倍以上違うらしい。
マウント時に barrier=0 というオプションを指定したら、速くなったらしい。

UUID=3d0b705f-eee5-589d-b746-97d0d7bfd1f2       /data   ext4    defaults,barrier=0      0 1


Google先生に聞いたところ、デフォルトの設定だとext4はやっぱり遅いらしい。

どうも barrierってのが遅い原因らしい。

barrier=<0|1(*)>	jbd コードでのライトバリアの利用を有効/無効にします。
barrier(*)		barrier=0 は無効化し、barrier=1 は有効にします。こ
nobarrier		のライトバリアの有効化のためにはバリアを有効化した
			IO スタックが必要で、さらに jbd がバリアライト時に
			エラーを受けたならば警告とともに無効にもどります。ラ
			イトバリアは多少の性能の犠牲により、適切なディスク上
			のジャーナルコミットの順序を実現し、揮発性のディスク
			ライトキャッシュを安全に使用できるようにします。
			もし使用しているディスクコントローラが電池でバック
			アップされているなどの場合には、バリアを無効化する
			ことにより安全に性能を向上できます。
			マウントオプション "barrier" と "nobarrier" をバリ
			アの有効無効を指定するために用いることができます。こ
			のオプションは、他の ext4 マウントオプションとの一貫
			性維持のため提供されています。

多少の性能の犠牲、か・・・