揮発性のメモ2

http://d.hatena.ne.jp/iww/

エコポイントで使えそうなもの

冷蔵庫買い替えのポイント申請書類作成
200リットル以下+リサイクル=3,000+5,000=8,000ポイント

商品名 値段 pt 割合
オレンジカード3,000円分 3,000 4,000 75%
ユリカ5600 5,000 5,400 92%
ビール券5枚 2,400 3,000 80%
ビール券9枚 4,320 5,000 86%
ベスト電器3,500円分 3,500 3,000 116%
ベスト電器6,000円分 6,000 5,000 120%
図書カード4,000円分から 4,000 4,000 100%
百貨店共通商品券5,000円分から 5,000 5,000 100%
JCB5,000円分 5,000 5,400 92%

100%超えていれば得している筈。ベスト電器は近所に店が無く金券ショップでの買取率が不明なのでパス。図書カード一択。